Blankbogen
Blankbogen, Allgemeine Klasse Männlich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Steinwender Alois | BS Lungau | S | 306 | 12 | 14 | |||
2 | Trausmiller Hannes | BS Ligist | St | 291 | 9 | 17 | |||
3 | Sommersguter Helmut | BSC Edelweiß Hartberg | St | 285 | 3 | 20 | |||
4 | Szakacs Manuel | BSC Jenbach | T | 283 | 9 | 15 | |||
5 | Grube Rudolf | OLBC Gloggnitz | NÖ | 244 | 4 | 16 | |||
6 | Ehrenreich Robert | BSV Lassee | NÖ | 241 | 8 | 7 | |||
7 | Lehner Heinz | SBC Bad Goisern | OÖ | 238 | 6 | 12 | |||
8 | Ingruber Markus | BSC Edelweiß Hartberg | St | 229 | 5 | 12 | |||
9 | Kulmann Martin | BSV Lassee | NÖ | 227 | 5 | 8 | |||
10 | Sokol Gerhard | SVS BSC Schwechat | NÖ | 212 | 3 | 9 | |||
11 | Mastalir Robert | BSV Potzneusiedl | B | 206 | 6 | 5 | |||
12 | Schernhammer Lorenz | BSC ARCUS | NÖ | 153 | 3 | 1 |
Blankbogen, Allgemeine Klasse Weiblich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Steinwender Ulrike | BS Lungau | S | 279 | 13 | 16 | |||
2 | Steiner Brigitte | BSC 3D Vorau | St | 254 | 7 | 17 | |||
3 | Grube Elisabeth | OLBC Gloggnitz | NÖ | 253 | 8 | 12 | |||
4 | Glatz Marianne | BSC Edelweiß Hartberg | St | 219 | 7 | 6 | |||
5 | Stiefsohn Natascha | UBC Diana | NÖ | 208 | 4 | 11 | |||
5 | Ertl Sabine | SVS BSC Schwechat | NÖ | 208 | 3 | 6 |
Blankbogen, Kadetten Männlich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Göth Raphael | BSC ARCUS | NÖ | 281 | 7 | 14 | |||
2 | Klimpfinger Jonas | BSC ARCUS | NÖ | 214 | 5 | 9 | |||
3 | Königsberger Matthias | BSC ARCUS | NÖ | 172 | 1 | 5 |
Blankbogen, Senioren I Männlich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Heim Hans | BSC Niedernsill | S | 281 | 7 | 16 | |||
2 | Lehar Alexander | BSV Schönbrunn | W | 248 | 4 | 12 | |||
3 | Holzer Gerhard | UBC Diana | NÖ | 230 | 6 | 8 | |||
4 | Koloszar Adalbert | BSV Potzneusiedl | B | 227 | 5 | 9 | |||
5 | Deix Karl | SVS BSC Schwechat | NÖ | 194 | 2 | 9 |
Blankbogen, Senioren I Weiblich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Hufnagel Sylvia | UBC Diana | NÖ | 210 | 5 | 6 |
Blankbogen, Senioren II Weiblich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Linhart Reingild | BSV Stöttera | B | 258 | 7 | 10 |
Blankbogen, Schüler II Männlich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Materna Raphael | BSC ARCUS | NÖ | 266 | 7 | 9 |
Compound
Compound, Allgemeine Klasse Männlich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Steinwender Michael | BS Lungau | S | 406 | 50 | 18 | |||
2 | Url Sebastian | BC Union Salzburg | S | 402 | 46 | 22 | |||
3 | Wiener Nico | BC Oberschützen | B | 400 | 46 | 20 | |||
4 | Hintenaus Ralph | ASKÖ Luftenberg | OÖ | 358 | 25 | 25 | |||
5 | Wieser Peter | BSC Wörthersee | K | 353 | 24 | 24 | |||
6 | Daxböck Matthias | BSV Krumau | NÖ | 345 | 20 | 23 | |||
7 | Pirker Andreas | BSC Wörthersee | K | 335 | 18 | 26 |
Compound, Allgemeine Klasse Weiblich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Ronacher Ingrid | BSV Glemmerhof | S | 358 | 22 | 30 | |||
2 | Moser Karin | BSV Schönbrunn | W | 350 | 19 | 28 | |||
3 | Hehenberger Andrea | UBSC Ried | OÖ | 343 | 24 | 15 |
Compound, Junioren Männlich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Haller Markus | UBC Diana | NÖ | 359 | 27 | 22 |
Compound, Senioren I Männlich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Bernhuber Gerald | BC Wildon Weitendorf | St | 394 | 43 | 18 | |||
2 | Goldbrunner Josef | HSV WR. NEUSTADT | NÖ | 370 | 30 | 29 | |||
3 | Haßlinger Gerald | BSV Schönbrunn | W | 356 | 23 | 29 | |||
4 | Zweimüller Rudolf | UBSC Ried | OÖ | 344 | 17 | 27 | |||
5 | Sailer Steven | BSC Rietz | T | 342 | 20 | 20 | |||
6 | Stigger Andreas | BSV Imst | T | 335 | 19 | 20 | |||
7 | Kratochwill Robert | UBSC Artemis Zeiselmauer | NÖ | 311 | 9 | 26 |
Compound, Senioren II Männlich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Linhart Christian | BSV Stöttera | B | 357 | 23 | 26 | |||
2 | Klebel Georg | BC Union Salzburg | S | 353 | 21 | 27 |
Instinktivbogen
Instinktivbogen, Allgemeine Klasse Männlich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Kragler Gerhard | BSC Arcus | NÖ | 225 | 4 | 11 | |||
2 | Markl Mario | BSV Dakota | NÖ | 215 | 3 | 7 | |||
3 | Mühlgassner Wolfgang | UBSC Artemis Wien | W | 212 | 3 | 7 | |||
4 | Giesser Werner | ASKÖ Trumau | NÖ | 191 | 4 | 6 | |||
5 | Nadasi Mihaly | UBSC Artemis Wien | W | 179 | 3 | 3 | |||
6 | Linner Paul Arthur | BSC Arcus | NÖ | 156 | 6 | 3 | |||
aufg. | Schlögl Manuel | UBC Diana | NÖ | aufg. | aufg. | aufg. |
Instinktivbogen, Allgemeine Klasse Weiblich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Nadasi Daniela | UBSC Artemis Wien | W | 142 | 0 | 2 |
Instinktivbogen, Senioren I Männlich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Lehninger Gerald | BSC Arcus | NÖ | 224 | 6 | 14 | |||
2 | Hain Josef | BS Himberg | NÖ | 206 | 3 | 7 | |||
3 | Escher Gerhard | UBC Diana | NÖ | 121 | 2 | 4 |
Instinktivbogen, Schüler II Männlich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Hengst Lukas | Union Bogensport Haag | NÖ | 185 | 3 | 4 |
Langbogen
Langbogen, Allgemeine Klasse Männlich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Mann Manfred | UBC Diana | NÖ | 152 | 4 | 1 | |||
2 | Manhart Robert | BSC ARCUS | NÖ | 149 | 3 | 1 | |||
3 | Manhart Philipp | BSC ARCUS | NÖ | 127 | 2 | 2 |
Langbogen, Senioren I Männlich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Trauner Gerhard | HSV Wr. Neustadt | NÖ | 216 | 7 | 7 | |||
2 | Zusag Johannes | HSV Wr. Neustadt | NÖ | 195 | 2 | 6 | |||
3 | Charwath Eduard | UBC Diana | NÖ | 137 | 1 | 3 |
Recurve
Recurve, Allgemeine Klasse Männlich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Dornhofer Heribert | BSC Edelweiß Hartberg | St | 338 | 17 | 27 | |||
2 | Finstermann Thomas | ASKÖ Steyrermühl | OÖ | 323 | 14 | 17 | |||
3 | Daxböck Dieter | BSV Krumau | NÖ | 315 | 9 | 25 | |||
4 | Fenz Harald | UBSC Artemis Wien | W | 310 | 10 | 18 | |||
5 | Schönfellner Noah | OLBC Gloggnitz | NÖ | 302 | 11 | 15 | |||
6 | Finstermann Georg | ASKÖ Steyrermühl | OÖ | 301 | 10 | 16 | |||
7 | Zwetti Christian | TBs Leibnitz | St | 270 | 8 | 9 | |||
8 | Pfalzer Thomas | Olympic BC Gloggnitz | NÖ | 264 | 13 | 6 | |||
9 | Pirmann Wolfgang | VSC Viktring | K | 224 | 5 | 5 |
Recurve, Allgemeine Klasse Weiblich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Url Karla | BC Union Salzburg | S | 280 | 12 | 7 |
Recurve, Kadetten Männlich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Kumpf Christoph | BSC Fischamend | NÖ | 204 | 1 | 11 |
Recurve, Senioren I Männlich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Pichler Helmut | BSC Jenbach | T | 291 | 9 | 14 | |||
2 | Reichmann Josef | BSC Union Kammern | St | 256 | 5 | 10 |
Recurve, Schüler II Männlich
Platz | Name | Verein | BL | Gesamt | 6er | 5er | |||
1 | Molnar Jonas | BSC Fischamend | NÖ | 322 | 13 | 22 | |||
2 | Probojcic Predrag | BSC Fischamend | NÖ | 252 | 4 | 13 |
Kommentar schreiben